Štítek: tažná síla 5-6 tuny
Uniforest 55H
Tažná síla (kN) | 55 |
---|---|
Rychlost navíjení (m/s) | 0,6 |
Délka a průměr lana (mm) | 70/11 |
Doporučený výkon traktoru (kW) | 40-55 |
Rozměr A | 1 590 |
Rozměr B | 490 |
Rozměr C | 1 480 |
Rozměr D | 2 300 |
Hmotnost bez lana (kg) | 409 |
Ovládání | H |
Kompletní katalog Uniforest | ZDE |
Další informace o produktu
Lesnický naviják Uniforest 55H
Uniforest 55M
Tažná síla (kN) | 55 |
---|---|
Rychlost navíjení (m/s) | 0,90 |
Délka a průměr lana (mm) | 70/11 |
Doporučený výkon traktoru (kW) | 40-55 |
Rozměr A | 1 590 |
Rozměr B | 490 |
Rozměr C | 1 480 |
Rozměr D | 2 300 |
Hmotnost bez lana (kg) | 375 |
Ovládání | M |
Kompletní katalog Uniforest | ZDE |
Další informace o produktu
Lesnický naviják Uniforest 55M
Napište nám nebo zavolejte
+420 388 302 170
STS Prachatice, a.s.
sídlo Těšovice 62
383 01 Těšovice
IČO: 608 26 983
DIČ: CZ60826983
GPS souřadnice:
49°2'41.26"N, 14°1'19.433"E
TELEFON:
+420 388 302 170; +420 602 458 358
FAX: +420 388 312 042
E-MAIL: obchod@stsprachatice.cz